Spielplan Second League 2011/12
Hinrunde
1 06.09.2011 18.00 Andreas Geryk : Stephan Heidl 3 : 0 9 13.09.2011 18.00 Stephan Heidl : Steffen Huch 3 : 2
2 06.09.2011 18:00 Alexander Küster : Steffen Huch 3 : 1 10 13.09.2011 18:00 Andreas Geryk : Siggi Kirchhoff 3 : 0
3 06.09.2011 19:00 Anja Grießheimer : Siggi Kirchhoff 3 : 1 11 13.09.2011 19:00 Alexander Küster : Nico Huch 3 : 2
4 06.09.2011 19:00 Kurt Liebig : Nico Huch 3 : 1 12 13.09.2011 19:00 Anja Grießheimer : Michael Grün 2 : 3
5 06.09.2011 20:00 Jürgen Euler : Michael Grün 3 : 2 13 13.09.2011 20:00 Kurt Liebig : Michael Esser 3 : 1
6 06.09.2011 20:00 Lukas Martin : Michael Esser 3 : 1 14 13.09.2011 20:00 Jürgen Euler : Martin Riese 3 : 0
7 06.09.2011 21:00 Marcel Huch : Martin Riese 3 : 2 15 13.09.2011 21:00 Lukas Martin : Marko Schmidt 0 : 3
8 06.09.2011 21:00 Marcel Rumpf : Marko Schmidt 3 : 2 16 13.09.2011 21:00 Marcel Huch : Marcel Rumpf 0 : 3
17 20.09.2011 18.00 Steffen Huch : Siggi Kirchhoff 3 : 1 25 27.09.2011 18.00 Siggi Kirchhoff : Nico Huch 3 : 0
18 20.09.2011 18:00 Stephan Heidl : Nico Huch 3 : 1 26 27.09.2011 18:00 Steffen Huch : Michael Grün 2 : 3
19 20.09.2011 19:00 Andreas Geryk : Michael Grün 3 : 2 27 27.09.2011 19:00 Stephan Heidl : Michael Esser 1 : 3
20 20.09.2011 19:00 Alexander Küster : Michael Esser 3 : 1 28 27.09.2011 19:00 Andreas Geryk : Martin Riese 3 : 0
21 20.09.2011 20:00 Anja Grießheimer : Martin Riese 1 : 3 29 27.09.2011 20:00 Alexander Küster : Marko Schmidt 3 : 1
22 20.09.2011 20:00 Kurt Liebig : Marko Schmidt 1 : 3 30 27.09.2011 20:00 Anja Grießheimer : Marcel Rumpf 0 : 3
23 20.09.2011 21:00 Jürgen Euler : Marcel Rumpf 1 : 3 31 27.09.2011 21:00 Kurt Liebig : Marcel Huch 2 : 3
24 20.09.2011 21:00 Lukas Martin : Marcel Huch 3 : 0 32 27.09.2011 21:00 Jürgen Euler : Lukas Martin 3 : 0
33 04.10.2011 18.00 Nico Huch : Michael Grün 2 : 3 41 11.10.2011 18.00 Michael Grün : Michael Esser 0 : 3
34 04.10.2011 18:00 Siggi Kirchhoff : Michael Esser 3 : 2 42 11.10.2011 18:00 Nico Huch : Martin Riese 1 : 3
35 04.10.2011 19:00 Steffen Huch : Martin Riese 2 : 3 43 11.10.2011 19:00 Siggi Kirchhoff : Marko Schmidt 3 : 1
36 04.10.2011 19:00 Stephan Heidl : Marko Schmidt 2 : 3 44 11.10.2011 19:00 Steffen Huch : Marcel Rumpf 0 : 3
37 04.10.2011 20:00 Andreas Geryk : Marcel Rumpf 1 : 3 45 11.10.2011 20:00 Stephan Heidl : Marcel Huch 0 : 3
38 04.10.2011 20:00 Alexander Küster : Marcel Huch 3 : 2 46 11.10.2011 20:00 Andreas Geryk : Lukas Martin 3 : 1
39 04.10.2011 21:00 Anja Grießheimer : Lukas Martin 2 : 3 47 11.10.2011 21:00 Alexander Küster : Jürgen Euler 3 : 0
40 04.10.2011 21:00 Kurt Liebig : Jürgen Euler 0 : 3   48 11.10.2011 21:00 Anja Grießheimer : Kurt Liebig 3 : 2
                   
49 18.10.2011 18.00 Michael Esser : Martin Riese 0 : 3 57 25.10.2011 18.00 Martin Riese : Marko Schmidt 1 : 3
50 18.10.2011 18:00 Michael Grün : Marko Schmidt 2 : 3 58 25.10.2011 18:00 Michael Esser : Marcel Rumpf 1 : 3
51 18.10.2011 19:00 Nico Huch : Marcel Rumpf 0 : 3 59 25.10.2011 19:00 Michael Grün : Marcel Huch 3 : 0
52 18.10.2011 19:00 Siggi Kirchhoff : Marcel Huch 3 : 0 60 25.10.2011 19:00 Nico Huch : Lukas Martin 1 : 3
53 18.10.2011 20:00 Steffen Huch : Lukas Martin 3 : 1 61 25.10.2011 20:00 Siggi Kirchhoff : Jürgen Euler 3 : 2
54 18.10.2011 20:00 Stephan Heidl : Jürgen Euler 1 : 3 62 25.10.2011 20:00 Steffen Huch : Kurt Liebig 3 : 2
55 18.10.2011 21:00 Andreas Geryk : Kurt Liebig 3 : 0 63 25.10.2011 21:00 Stephan Heidl : Anja Grießheimer 1 : 3
56 18.10.2011 21:00 Alexander Küster : Anja Grießheimer 3 : 0 64 25.10.2011 21:00 Andreas Geryk : Alexander Küster 3 : 0
65 01.11.2011 18.00 Andreas Geryk : Steffen Huch 3 : 0 72 08.11.2011 18.00 Lukas Martin : Marcel Rumpf 1 : 3
66 01.11.2011 18:00 Lukas Martin : Martin Riese 1 : 3 73 08.11.2011 18:00 Jürgen Euler : Marko Schmidt 1 : 3
67 01.11.2011 19:00 Alexander Küster : Siggi Kirchhoff 3 : 2 74 08.11.2011 19:00 Kurt Liebig : Martin Riese 3 : 0
68 01.11.2011 19:00 Anja Grießheimer : Nico Huch 1 : 3 75 08.11.2011 19:00 Anja Grießheimer : Michael Esser 3 : 1
69 01.11.2011 20:00 Kurt Liebig : Michael Grün 2 : 3 76 08.11.2011 20:00 Alexander Küster : Michael Grün 3 : 0
70 01.11.2011 20:00 Jürgen Euler : Michael Esser 3 : 0 77 08.11.2011 20:00 Andreas Geryk : Nico Huch 3 : 0
71 01.11.2011 21:00 Marcel Huch : Marko Schmidt 3 : 1 78 08.11.2011 21:00 Stephan Heidl : Siggi Kirchhoff 1 : 3
Spielfrei   Marcel Rumpf   Stephan Heidl       Spielfrei   Steffen Huch   Marcel Huch      
79 15.11.2011 18.00 Andreas Geryk : Michael Esser 3 : 0 86 22.11.2011 18.00 Lukas Martin : Michael Grün 0 : 3
80 15.11.2011 18:00 Alexander Küster : Martin Riese 3 : 1 87 22.11.2011 18:00 Marcel Huch : Michael Esser 3 : 1
81 15.11.2011 19:00 Anja Grießheimer : Marko Schmidt 3 : 2 88 22.11.2011 19:00 Marcel Rumpf : Martin Riese 3 : 0
82 15.11.2011 19:00 Kurt Liebig : Marcel Rumpf 2 : 3 89 22.11.2011 19:00 Jürgen Euler : Nico Huch 3 : 0
83 15.11.2011 20:00 Jürgen Euler : Marcel Huch 3 : 0 90 22.11.2011 20:00 Kurt Liebig : Siggi Kirchhoff 1 : 3
84 15.11.2011 20:00 Stephan Heidl : Michael Grün 2 : 3 91 22.11.2011 20:00 Anja Grießheimer : Steffen Huch 3 : 1
85 15.11.2011 21:00 Nico Huch : Steffen Huch 3 : 1 92 22.11.2011 21:00 Stephan Heidl : Alexander Küster 3 : 1
Spielfrei   Lukas Martin   Siggi Kirchhoff       Spielfrei   Marko Schmidt   Andreas Geryk      
93 29.11.2011 18.00 Kurt Liebig : Stephan Heidl 3 : 2 100 06.12.2011 18.00 Lukas Martin : Stephan Heidl 3 : 0
94 29.11.2011 18:00 Lukas Martin : Siggi Kirchhoff 3 : 0 101 06.12.2011 18:00 Steffen Huch : Marcel Huch 1 : 3
95 29.11.2011 19:00 Jürgen Euler : Steffen Huch 2 : 3 102 06.12.2011 19:00 Marcel Rumpf : Siggi Kirchhoff 3 : 0
96 29.11.2011 19:00 Nico Huch : Marcel Huch - : - 103 06.12.2011 19:00 Marko Schmidt : Nico Huch 3 : 0
97 29.11.2011 20:00 Marcel Rumpf : Michael Grün 3 : 0 104 06.12.2011 20:00 Martin Riese : Michael Grün 3 : 1
98 29.11.2011 20:00 Marko Schmidt : Michael Esser 3 : 2 105 06.12.2011 20:00 Andreas Geryk : Jürgen Euler 3 : 0
99 29.11.2011 21:00 Anja Grießheimer : Andreas Geryk 0 : 3 106 06.12.2011 21:00 Kurt Liebig : Alexander Küster 3 : 2
Spielfrei   Martin Riese   Alexander Küster       Spielfrei   Anja Grießheimer   Michael Esser      
107 13.12.2011 18.00 Marcel Rumpf : Stephan Heidl 3 : 1 114 20.12.2011 18.00 Michael Grün : Siggi Kirchhoff - : -
108 13.12.2011 18:00 Lukas Martin : Alexander Küster 2 : 3 115 20.12.2011 18:00 Michael Esser : Steffen Huch 3 : 2
109 13.12.2011 19:00 Marko Schmidt : Steffen Huch 3 : 0 116 20.12.2011 19:00 Martin Riese : Stephan Heidl 3 : 2
110 13.12.2011 19:00 Siggi Kirchhoff : Martin Riese 3 : 2 117 20.12.2011 19:00 Andreas Geryk : Marko Schmidt 3 : 2
111 13.12.2011 20:00 Michael Esser : Nico Huch 1 : 3 118 20.12.2011 20:00 Marcel Rumpf : Alexander Küster 3 : 1
112 13.12.2011 20:00 Marcel Huch : Andreas Geryk 1 : 3 119 20.12.2011 20:00 Anja Grießheimer : Marcel Huch 3 : 1
113 13.12.2011 21:00 Jürgen Euler : Anja Grießheimer 3 : 0 120 20.12.2011 21:00 Kurt Liebig : Lukas Martin 3 : 2
Spielfrei   Michael Grün   Kurt Liebig       Spielfrei   Nico Huch   Jürgen Euler